| N° | Nombre | Distrito | Desde | Hasta | Lotes disponibles | Ir a la fracción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | SAN ISIDRO LABRADOR | Pilar | 450.000 | 1.160.000 | 31 | |
| 746 | COLINAS DE PILAR IV | Pilar | 690.000 | 932.000 | 11 | |
| 925 | COLINAS DE PILAR VI | Pilar | 880.000 | 1.398.000 | 22 |
| N° | Nombre | Distrito | Desde | Hasta | Lotes disponibles | Ir a la fracción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | SAN ISIDRO LABRADOR | Pilar | 450.000 | 1.160.000 | 31 | |
| 746 | COLINAS DE PILAR IV | Pilar | 690.000 | 932.000 | 11 | |
| 925 | COLINAS DE PILAR VI | Pilar | 880.000 | 1.398.000 | 22 |
| N° | Nombre | Distrito | Desde | Hasta | Lotes disponibles | Ir a la fracción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | SAN ISIDRO LABRADOR | Pilar | 450.000 | 1.160.000 | 31 | |
| 746 | COLINAS DE PILAR IV | Pilar | 690.000 | 932.000 | 11 | |
| 925 | COLINAS DE PILAR VI | Pilar | 880.000 | 1.398.000 | 22 |
| N° | Nombre | Distrito | Desde | Hasta | Lotes disponibles | Ir a la fracción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | SAN ISIDRO LABRADOR | Pilar | 450.000 | 1.160.000 | 31 | |
| 746 | COLINAS DE PILAR IV | Pilar | 690.000 | 932.000 | 11 | |
| 925 | COLINAS DE PILAR VI | Pilar | 880.000 | 1.398.000 | 22 |
| N° | Nombre | Distrito | Desde | Hasta | Lotes disponibles | Ir a la fracción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | SAN ISIDRO LABRADOR | Pilar | 450.000 | 1.160.000 | 31 | |
| 746 | COLINAS DE PILAR IV | Pilar | 690.000 | 932.000 | 11 | |
| 925 | COLINAS DE PILAR VI | Pilar | 880.000 | 1.398.000 | 22 |
| N° | Nombre | Distrito | Desde | Hasta | Lotes disponibles | Ir a la fracción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | SAN ISIDRO LABRADOR | Pilar | 450.000 | 1.160.000 | 31 | |
| 746 | COLINAS DE PILAR IV | Pilar | 690.000 | 932.000 | 11 | |
| 925 | COLINAS DE PILAR VI | Pilar | 880.000 | 1.398.000 | 22 |
Libre |
|
|---|---|
Lote12Manzana1 |
|
| Precio | 330.000 ₲ |
| Plazo | 130 cuotas |
| Superficie | 366.39 m2 |
| Ver en Google Maps | |